สมัครสมาชิก
 
กระดานข่าว... สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

AMLO Webboard - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
149
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
28
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
17
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
1
ออนไลน์มากที่สุด:
61 - กันยายน 11, 2018, 07:16:33 am
ออนไลน์วันนี้:
0

สถิติทั่วไป

สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.41
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.28
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.27
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
2
สมาชิกล่าสุด:
parsittisomchai
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
2.21
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1.1:1

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

AMLOCALLCENTER 3ชั่วโมง 39นาที
admin 3ชั่วโมง 18นาที
ทัศนีย์ ยานพาณิชย์ 2ชั่วโมง 59นาที
vissaruj_c 2ชั่วโมง 46นาที
admin2 2ชั่วโมง 16นาที
maytinee 1ชั่วโมง 37นาที
Napaporn 1ชั่วโมง 14นาที
jane444 1ชั่วโมง 14นาที
โควิท 59นาที
tanawat 29นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2024 0 0 1 2
มีนาคม 2024 0 0 0 2
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 1 1
มกราคม 2024 0 0 0 2
* 2023 0 0 6 2
ธันวาคม 2023 0 0 0 1
พฤศจิกายน 2023 0 0 1 1
ตุลาคม 2023 0 0 0 1
กันยายน 2023 0 0 2 1
สิงหาคม 2023 0 0 1 1
กรกฎาคม 2023 0 0 0 1
มิถุนายน 2023 0 0 1 1
พฤษภาคม 2023 0 0 0 1
เมษายน 2023 0 0 0 2
มีนาคม 2023 0 0 1 1
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 1
มกราคม 2023 0 0 0 1
* 2022 0 0 5 4
ธันวาคม 2022 0 0 1 1
พฤศจิกายน 2022 0 0 1 1
ตุลาคม 2022 0 0 0 1
กันยายน 2022 0 0 0 1
สิงหาคม 2022 0 0 0 1
กรกฎาคม 2022 0 0 0 4
มิถุนายน 2022 0 0 1 1
พฤษภาคม 2022 0 0 0 1
เมษายน 2022 0 0 0 1
มีนาคม 2022 0 0 0 2
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 2 1
มกราคม 2022 0 0 0 1
* 2021 0 0 9 2
ธันวาคม 2021 0 0 0 1
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 2
ตุลาคม 2021 0 0 1 2
กันยายน 2021 0 0 2 2
สิงหาคม 2021 0 0 0 1
กรกฎาคม 2021 0 0 0 1
มิถุนายน 2021 0 0 1 1
พฤษภาคม 2021 0 0 1 1
เมษายน 2021 0 0 1 2
มีนาคม 2021 0 0 0 1
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 1 2
มกราคม 2021 0 0 2 1
* 2020 25 25 29 36
ธันวาคม 2020 0 0 1 2
พฤศจิกายน 2020 0 0 0 1
ตุลาคม 2020 0 0 0 1
กันยายน 2020 4 4 2 19
สิงหาคม 2020 10 10 5 9
กรกฎาคม 2020 9 9 12 8
มิถุนายน 2020 1 1 5 15
พฤษภาคม 2020 0 0 1 36
เมษายน 2020 1 1 1 11
มีนาคม 2020 0 0 0 1
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 1 3
มกราคม 2020 0 0 1 1
* 2019 12 16 24 5
ธันวาคม 2019 0 0 3 2
พฤศจิกายน 2019 1 1 2 1
ตุลาคม 2019 0 0 1 1
กันยายน 2019 2 2 2 2
สิงหาคม 2019 0 0 1 3
กรกฎาคม 2019 1 1 3 2
มิถุนายน 2019 0 0 2 2
พฤษภาคม 2019 1 1 1 2
เมษายน 2019 0 2 1 4
มีนาคม 2019 1 1 1 5
กุมภาพันธ์ 2019 1 1 2 3
มกราคม 2019 5 7 5 5
* 2018 573 584 831 61
ธันวาคม 2018 1 1 3 2
พฤศจิกายน 2018 5 7 3 3
ตุลาคม 2018 37 37 91 4
กันยายน 2018 103 103 119 61
สิงหาคม 2018 118 119 131 20
กรกฎาคม 2018 204 205 280 17
มิถุนายน 2018 90 91 143 39
2018-06-01 2 2 3 9
2018-06-02 4 4 0 11
2018-06-03 4 4 10 8
2018-06-04 8 8 9 10
2018-06-05 3 3 5 11
2018-06-06 0 0 5 8
2018-06-07 0 1 2 7
2018-06-08 1 1 4 9
2018-06-09 3 3 8 8
2018-06-10 0 0 1 6
2018-06-11 0 0 1 7
2018-06-12 1 1 2 6
2018-06-13 0 0 1 8
2018-06-14 5 5 6 7
2018-06-15 5 5 10 8
2018-06-16 4 4 11 35
2018-06-17 4 4 6 8
2018-06-18 2 2 2 33
2018-06-19 8 8 8 33
2018-06-20 6 6 3 39
2018-06-21 0 0 1 7
2018-06-22 0 0 0 4
2018-06-23 1 1 4 17
2018-06-24 3 3 5 6
2018-06-25 1 1 3 7
2018-06-26 2 2 4 10
2018-06-27 4 4 7 10
2018-06-28 4 4 13 9
2018-06-29 9 9 6 19
2018-06-30 6 6 3 6
พฤษภาคม 2018 2 4 26 18
เมษายน 2018 5 5 8 14
มีนาคม 2018 1 2 3 10
กุมภาพันธ์ 2018 4 6 5 7
มกราคม 2018 3 4 19 37
* 2017 7 14 47 12
ธันวาคม 2017 7 14 47 12
SMF spam blocked by CleanTalk